A diferencia del año pasado, el verano de 2021 está teniendo mucho más movimiento con un 25% de viajes por todo el territorio nacional. Por ello, la DGT ha puesto en marcha los diferentes dispositivos especiales de cada verano con controles a través de radares para garantizar la seguridad en las carreteras.
Aunque muchos de estos dispositivos son temporales como los drones o los radares móviles, hay otros que son fijos y que están siempre en nuestras carreteras ¡Y algunos ponen muchas multas!
Desde la DGT han actualizado el listado de los 50 radares que más multan ¿te puedes hacer una idea de dónde están?
Los radares que más multas ponen
En el primer puesto nos encontramos con un radar del kilómetro 246 de la Autovía del Mediterráneo en la provincia de Málaga. En el último año puso un total de 48.771 multas… que son unas 135 ¡al día!
El segundo radar más sancionador estaría en Valencia en la AP-47 a la altura del kilómetro 478 que “pilló” a 47.711 conductores superando la velocidad durante el año 2020.
El tercero ya queda un poco más lejos en cifras con 37.316 conductores que iban demasiado rápido. Se trata del radar del kilómetro 13.9 de la A4 en Madrid que supone una media diaria de 102 multas.
La lista de los 50 radares que más sanciones ponen
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | KM | DENUNCIAS |
---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
ANDALUCÍA | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
REGIÓN DE MURCIA | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
CASTILLA-LA MANCHA | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
ANDALUCÍA | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
ANDALUCÍA | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
GALICIA | A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
ISLAS BALEARES | Baleares / Mallorca | MA-1 | 15 | 16.892 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
CASTILLA-LA MANCHA | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
ARAGÓN | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
GALICIA | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
ISLAS BALEARES | Baleares / Ibiza | EI-600 | 9 | 14.271 |
ISLAS CANARIAS | Las Palmas (Gran Canaria) | GC-1 | 5 | 14.145 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
LA RIOJA | La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
CASTILLA Y LEÓN | Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
CANTABRIA | Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
ISLAS CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | TF-1 | 59 | 12.541 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
CASTILLA-LA MANCHA | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
COMUNIDAD VALENCIANA | Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
ANDALUCÍA | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
GALICIA | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
CASTILLA Y LEÓN | Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
COMUNIDAD DE MADRID | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
REGIÓN DE MURCIA | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
ANDALUCÍA | Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
CASTILLA-LA MANCHA | Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
Fuente: Dirección General de Tráfico
Los radares se suelen poner en los puntos más conflictivos y no son un capricho para “hacer fotos” y recaudar. Si sueles pasar por estos tramos, ¡extrema la precaución! pero no por la presencia de un radar sino por el riesgo de accidente ¡no te la juegues!