La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas con el objetivo de reforzar el control de velocidad y mejorar la seguridad vial en las vías españolas.
Estos dispositivos forman parte de un plan nacional para instalar 122 nuevos puntos de control de velocidad, previsto inicialmente para 2025 y que continuará desplegándose durante 2026. Actualmente, 106 de estos controles ya están en funcionamiento.
La medida busca reducir los accidentes provocados por el exceso de velocidad, uno de los factores de riesgo más frecuentes en los siniestros de tráfico.
¿Cómo son estos radares?
Los nuevos controles de velocidad se dividen en dos tipos:
- 20 radares fijos, que miden la velocidad en un punto concreto de la vía.
- 13 radares de tramo, que calculan la velocidad media entre dos puntos de la carretera.
Los radares de tramo van ganando terreno en nuestro país. Esto se debe a que también es un sistema bastante más seguro para las carreteras ya que evita frenazos en el punto donde está el radar.
¿Dónde están los 33 nuevos radares?
Los nuevos dispositivos se distribuyen en once comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia. Las ubicaciones concretas incluyen carreteras convencionales y vías de alta ocupación, donde se registra mayor siniestralidad.
Son las siguientes:
| Tipo | Provincia | Carretera | Inicio | Fin / Km |
|---|---|---|---|---|
| Tramo | Alicante | A-31 | 216+550 | 218+900 |
| Tramo | Alicante | A-7 | 523+360 | 519+200 |
| Tramo | Alicante | A-31 | 211+700 | 203+995 |
| Fijo | Asturias | AS-116 | — | 3+200 |
| Tramo | Ávila | N-403 | 83+320 | 86+250 |
| Fijo | Cantabria | N-611 | — | 194+330 |
| Fijo | Cantabria | CA-142 | — | 23+360 |
| Fijo | Cantabria | CA-141 | — | 21+300 |
| Fijo | A Coruña | N-550 | — | 15+730 |
| Fijo | Las Palmas | GC-20 | — | 2+700 |
| Tramo | Las Palmas | GC-23 | 1+480 | 4+030 |
| Fijo | León | CL-623 | — | 7+110 |
| Fijo | Madrid | M-601 | — | 0+930 |
| Fijo | Madrid | M-100 | — | 22+940 |
| Tramo | Madrid | M-501 | 46+224 | 42+375 |
| Tramo | Madrid | M-501 | 42+375 | 46+224 |
| Tramo | Málaga | A-355 | 4+450 | 0+990 |
| Tramo | Málaga | A-355 | 0+990 | 4+450 |
| Fijo | Murcia | RM-620 | — | 4+228 |
| Fijo | Pontevedra | VG-20 | — | 10+280 |
| Fijo | Segovia | SG-205 | — | 24+400 |
| Fijo | Sevilla | A-8005 | — | 5+818 |
| Fijo | Tenerife | TF-655 | — | 2+165 |
| Fijo | Toledo | CM-4010 | — | 1+800 |
| Fijo | Valencia | CV-410 | — | 3+200 |
| Fijo | Valladolid | VA-30 | — | 8+500 |
| Fijo | Zaragoza | N-232 | — | 206+000 |
| Tramo | Zaragoza | Z-40 | 18+200 | 21+500 |
| Tramo | Pontevedra | A-55 | 11+500 | 14+300 |
| Tramo | Sevilla | SE-30 | 12+000 | 14+600 |
| Tramo | Valladolid | A-62 | 120+300 | 122+800 |
| Tramo | Valencia | A-3 | 345+000 | 348+200 |
| Tramo | Toledo | A-42 | 54+300 | 57+000 |
(Datos recopilados de la nota de prensa oficial de la DGT)
Durante el primer mes de funcionamiento (del 26 de febrero de 2026 al 26 de marzo de 2026), los radares estarán en fase informativa. Esto significa que los conductores que superen el límite de velocidad recibirán una carta de advertencia, pero no una multa. Una vez terminado ese periodo, los dispositivos comenzarán a sancionar con normalidad.
El objetivo de los nuevos radares: reducir la siniestralidad en la carretera
La DGT recuerda que el control de velocidad es una de las herramientas más eficaces para mejorar la seguridad vial. En las últimas décadas, la implantación de radares ha contribuido a reducir de forma significativa el número de víctimas mortales en carretera.
Con la activación de estos 33 nuevos radares, la Dirección General de Tráfico pretende seguir avanzando en su estrategia de vigilancia y prevención para lograr carreteras más seguras.
